
Cassification
Articles
 
 
金属转子流量具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便,耐高温、耐高压等特点。
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:工程商
厂商性质:工程商 更新时间:2024-03-19
更新时间:2024-03-19 访  问  量:5727
访  问  量:5727 立即咨询
立即咨询
               联系电话:0517-86951388
联系电话:0517-86951388
具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点。具有耐高温、耐高压的金属转子流量计有普通型和防腐蚀型。以上两种类型均分为现场指示型(SKLZZ-)和电远传型(SKLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。 
  如果金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
技术参数 
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制 
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级 
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商 
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 
高温型:高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰 
特殊型:由用户的任意标准法兰或螺纹 
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC ) 
交流型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.6V@4AH镍氢电池 
报警输出:上限或下限瞬时流量报警 
标准型:集电极开路输出(大100mA@30VDC内部阻抗100 欧) 
特殊型:继电器输出(触点容量大5A@250VAC) 
脉冲输出:累积脉冲输出,小间隔50毫秒 
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
流量参数
| 通经(mm) | 流量范围 | 压力损失kPa | |||
| 水L/h* | 空气M3/h* | 水 | 空气 | ||
| 常规型 | 防腐型 | 常规型,防腐型 | |||
| 15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 | 
| 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
| 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
| 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
| 16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
| 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
| 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
| 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
| 25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 | 
| 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
| 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
| 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
| 40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 | 
| 600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
| 50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 | 
| 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
| 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
| 80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 | 
| 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
| 100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 | 
| 150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 | 
产品选型
| 代号 | 测量管结构 | |||||||
| SK-LZ50 | 下进上出 | |||||||
| SK-LZ51 | 下进上横出 | |||||||
| SK-LZ52 | 下横进上横出 | |||||||
| SK-LZ53R | 右进左出 | |||||||
| SK-LZ53L | 左进右出 | |||||||
| 代号 | 接液材质 | |||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| R2 | 316L | |||||||
| RP | PTFE | |||||||
| T1 | 钛合金 | |||||||
| 代号 | 管道口径 | |||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| 代号 | 附加结构 | |||||||
| 无 | ||||||||
| T | 夹套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高温型 | |||||||
| Y | 高压型 | |||||||
| 代号 | 指示器形式代码组合 | |||||||
| M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
| M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| 代码 | 供电方式 | |||||||
| 无 | 只限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
| B | 电池供电,无输出 | |||||||
| C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| 代号 | 防爆标志 | |||||||
| l | 本安iaCT5方型壳体 | |||||||
| d | 隔爆Diibt4园壳体 | |||||||
| 代号 | 报警或脉冲输出 | |||||||
| 无 | 无报警或脉冲输出 | |||||||
| K1 | 上限报警或脉冲输出 | |||||||
| K2 | 下限报警或脉冲输出 | |||||||
| K3 | 上、下限报警或脉冲输出 | |||||||
