欢迎来到5123一站二站三站!
Cassification
Articles
XX800系列玻璃转子流量计具有测量精度高、互换性能好、流量范围宽、连接方式多、安装维修方便等优点,该流量计不需从管道上拆下即可方便地更换锥管和浮子,有普通型、耐腐型、面板式等多个品种,适用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、造纸及国防、科研等行业微小流量的测量。
联系电话:0517-86951388
1. 测量范围:水(20℃) 0.01~160 L/h 空气(20℃、101325Pa)0.06~4300 L/h 2. 范围度:10:1 3. 准确度等级:2.5 4. 锥管:光管、带筋管 长度:100 mm 标尺:流量标尺 | 5. 浮子形状:球 6. 被测流体状况 zui大压力:1.0、1.6 MPa zui高温度:120 ℃ 7. 总长:145 mm 8. 连接方式:软管、金属管 9. 重量:0.4 kg |
公称通径(mm) | 型 号 | 测 量 范 围 | 浮子材质 | |
水(20℃)L/h | 空气(20℃ 101325Pa)L/h | |||
2 | XX800—2 XX800—2F | 0.01~0.1 0.06~0.6 0.025~0.25 0.1~1 | 0.06~0.6 0.25~2.5 0.1~1 0.4~4 | 不锈钢 或玛瑙 |
4 | XX800—4 XX800—4F | 0.2~2. 0.25~2.5 | 0.5~5 1.6~16 0.8~8 4~40 6~60 | |
6 | XX800—6 XX800—6F | 0.5~5 4~40 1.2~12 6~60 2.5~25 10~100 16~160 | 10~100 100~1000 16~160 160~1600 25~250 240~2400 50~500 300~3000 80~800 350~3500 430~4300 |
四、 外形及安装尺寸
.XX800型流量计外形图(基型) |
XX800型面板式带调节阀流量计外形图 |
注:金属管接嘴配接金属管外径为Φ6。
联系电话:13655236269
联系邮箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江苏金湖经济开发区神华大道361号
Copyright © 2024 5123一站二站三站版权所有 备案号:苏ICP备09085189号-1 技术支持:仪表网