欢迎来到5123一站二站三站!
Articles
DBS338系列压力变送器采用陶瓷传感器,压力变送器再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。它与目前使用的常规压力变送器相比。有两个不同的技术差别:一是测量元件采用的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是*固体的。
联系电话:0517-86951388
●主要特点压力变送器抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;压力变送器稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受温度梯度影响极小;适用性广、安装维护方便、压力变送器可任意位置安装。
●技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:-100KPa~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度:-40~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期稳定性:优于0.1%F.S/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压:12.5~36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程迁移:可做标准量程10:1的迁移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器防护等级:IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆:iaⅡCT4,本质安全型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联设备:LB802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料:外壳为模压铸铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片为96%氧化铝陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程连接件为316L不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系电话:13655236269
联系邮箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江苏金湖经济开发区神华大道361号
Copyright © 2024 5123一站二站三站版权所有 备案号:苏ICP备09085189号-1 技术支持:仪表网